| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Головка торцевая | |
1608555053 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 24ММ. 1/2". 6-ГР. | 2734.61 |
2608550081 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 10 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
1608555024 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 22ММ. 1/2". 6-ГР. | 2557.52 |
3608550503 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4" Х 65ММ 6-ГР МАГНИТ | 1582.12 |
1608556001 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 17ММ. 3/4". 6-ГР. | 7283.56 |
1608552013 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 11ММ. 1/2". 6-ГР. | 2049.52 |
2608551022 | Торцевая головка, 5/16" | 1834.69 |
2608550560 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 8 Х 65ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1582.12 |
1608552001 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 8MM 3/8". 6-ГР. | 1297.64 |
1608557060 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 46ММ. 1". 6-ГР | 10424.58 |
2608550013 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 8 Х 50ММ 6-ГР. | 4879.92 |
1608556033 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 36ММ. 3/4". 6-ГР. | 4284.79 |
2608550040 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 6 Х 65ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1582.12 |
1608557050 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 32ММ. 1". 6-ГР | 7016.50 |
2608550068 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 5.5 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1079.91 |
1608557049 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 30ММ. 1". 6-ГР | 7001.98 |
2608550082 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8" Х 50ММ 6-ГР МАГНИТ | 1428.27 |
1608557046 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 27ММ. 1". 6-ГР | 6761.03 |
2608550090 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 12 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
1608557043 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 24ММ. 1". 6-ГР | 6659.41 |
2608550014 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 10 Х 50ММ 6-ГР. | 5248.59 |
1608556005 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 19ММ. 3/4". 6-ГР. | 2804.29 |
2608550562 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4" Х 65ММ 6-ГР МАГНИТ | 1582.12 |
1608552019 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 17ММ. 1/2". 6-ГР. | 2133.68 |
1608552012 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 10ММ. 1/2". 6-ГР. | 2049.52 |
2608551021 | Торцевая головка, 13мм | 1834.69 |
2608551018 | Торцовочная головка, 7мм | 1834.69 |
1608557067 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 55ММ. 1". 6-ГР | 13992.36 |
2608550037 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 8 Х 65ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1582.12 |
1608556118 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 41ММ. 3/4". 6-ГР. | 11318.71 |
2608550041 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 7 Х 65ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1582.12 |
1608557054 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 36ММ. 1". 6-ГР | 7118.09 |
2608550069 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 6 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
1608556027 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 30ММ. 3/4". 6-ГР. | 3361.65 |
3608550502 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8" Х 65ММ 6-ГР. | 2368.83 |
1608556021 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 27ММ. 3/4". 6-ГР. | 3155.54 |
2608550072 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 17 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
1608556015 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 24ММ. 3/4". 6-ГР. | 2850.72 |
2608550039 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 10 Х 65ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1582.12 |
1608556011 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 22ММ. 3/4". 6-ГР. | 2850.72 |
3608550500 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4" Х 65ММ 6-ГР. | 2310.78 |
1608552021 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 19ММ. 1/2". 6-ГР. | 2244.00 |
2608550073 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 1/4" Х 50ММ 6-ГР МАГНИТ | 1428.27 |
1608552015 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 13ММ. 1/2". 6-ГР. | 2049.52 |
2608551019 | Торцевая головка, 8мм | 1834.69 |
2608551020 | Торцевая головка, 10мм | 1834.69 |
1608551004 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 8ММ. 1/4". 6-ГР. | 1079.91 |
1608557063 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 50ММ. 1". 6-ГР | 11818.01 |
2608550080 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 8 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
1608557058 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 41МM. 1". 6-ГР | 8404.11 |
2608550070 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 7 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
1608556029 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 32ММ. 3/4". 6-ГР. | 3625.81 |
3608550504 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 5/16" Х65ММ 6-ГР МАГНИТ | 1582.12 |
1608555065 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 30ММ. 1/2". 6-ГР. | 4354.47 |
3608550505 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 3/8" Х 65ММ 6-ГР МАГНИТ | 1582.12 |
1608555059 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА. 27ММ. 1/2". 6-ГР. | 3265.86 |
2608550071 | ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА 13 Х 50ММ 6-ГР. МАГНИТ | 1428.27 |
| Ключ торцевый | |
2608551077 | Набор 3 торц ключа с хвост 1/4" HEX | 2548.82 |
1608552007 | ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ 14ММ | 2638.82 |
2608550559 | ТОРЦ КЛЮЧ 7X65 мм - M4,0 | 1582.12 |
2608551079 | Набор 6 торц ключей 6-13 мм | 4508.31 |
2608551087 | Набор 4 торц ключа с хвост 1/4" HEX | 4508.31 |
2608522134 | Наб бит-12 PH,PZ,T,S,HEX+магнит.держ. | 3541.64 |
2608551076 | Торцовый ключ 5/16'', хвостовик 1/4" HEX | 1428.27 |
2608550563 | ТОРЦ КЛЮЧ 5/16"x65 мм | 1582.12 |
2608550558 | ТОРЦ КЛЮЧ 6X65мм-M3,5 | 1582.12 |
2608551095 | Набор 4 торц ключа с хвост 1/4" HEX | 4508.31 |
2608551078 | Набор 3 торц ключа хвост 1/4" HEX | 2548.82 |
2608551075 | Торцовый ключ 1/2'', хвостовик 1/4" HEX | 1428.27 |
2608550564 | ТОРЦ КЛЮЧ 3/8"x65 мм | 1582.12 |
2608550561 | ТОРЦ КЛЮЧ 10X65мм-M6,0 | 1582.12 |
| Измерительный инструмент | |
| Дальномер лазерный | |
0603016220 | PLR 25 | 22046.85 |
0601072000 | GLM 150 | 57015.00 |
0601072301 | GLM 80 + R60 | 38398.50 |
0601072500 | GLM 30 | 15120.00 |
0603672021 | PLR 15 (tinbox) EEU | 10391.85 |
0601079000 | R60 | 15592.50 |
0601072300 | GLM 80 | 30523.50 |
0601016300 | DLE 40 | 18742.50 |
0603016320 | PLR 50 | 23546.50 |
0601072100 | GLM 250 VF | 72765.00 |
0601072700 | GLM 100 C | 45990.00 |
0601072200 | GLM 50 | 24223.50 |
| Держатель | |
0603692000 | MM 1 | 4721.85 |
0601015A00 | BM1 | 8602.52 |
0601015D00 | BM3 | 10395.00 |
0603692200 | MM2 | 4721.85 |
0601015A01 | BM1 (новый) | 15120.00 |
| Детектор | |
0603010120 | PDO 6 | 8407.16 |
0603681020 | PMD 10 | 19841.85 |
0601081000 | GMS 120 Prof | 17797.50 |
0603681121 | PMD 7 | 10391.85 |
0601081100 | GMS 100 M Prof | 15750.00 |
| Защитный чехол | |
1600Z0001C | 1600Z0001C | 2863.73 |
| Инспекционная камера | |
0601241009 | GOS 10,8 Li 9.5 mm + L-Boxx | 72450.00 |
0601241007 | GOS 10,8 Li 9.5 mm | 58275.00 |
0601241004 | GOS 10.8 V-Li | 51975.00 |
060124100B | GOS 10,8 Li + Lboxx | 66150.00 |
| Курвиметры | |
0601074100 | GWM 40 | 36225.00 |
0601074000 | GWM 32 | 17010.00 |
| Лазер | |
0603664020 | PLT 2 | 15116.85 |
0601064000 | GSL 2 Prof (базовая версия) | 79695.00 |
0601015200 | GTL 3 | 41895.00 |
0601064001 | GSL 2 Prof (премиум версия) | 100485.00 |
| Лазерная мишень | |
2607001391 | 2607001391 | 8505.00 |
1608M0005C | 1608M0005C | 4284.00 |
| Лазерный инструмент(нивелиры, теодолиты, уровни) | |
0601066B02 | GCL 25 + BM1 в L-Boxx 136 | 59515.31 |
0601066B01 | GCL 25 + BS 150 | 68040.00 |
0601066B00 | GCL 25 | 62055.00 |
0601066B03 | GCL 25 + BM1 (новый) в L-Boxx 136 | 77490.00 |
| Линейка | |
2607001312 | 2607001312 | 5670.00 |
| Настенный держатель | |
0601092400 | WM4 | 23310.00 |
| Нивелир | |
0601068400 | GOL 20D | 33390.00 |
0601068500 | GOL 32D | 49140.00 |
0601068000 | GOL 26D | 39690.00 |
| Нивелир лазерный | |
0601063204 | GLL 2-80 P + вкладка под L-Boxx | 81585.00 |
0601063208 | GLL 2-80 P + BM1 (новый) в L-Boxx | 97335.00 |
0601063803 | GLL 3-50 + BM1 + LR2 + L-BOXX | 93555.00 |
0601063800 | GLL 3-50 с вкладкой под L-BOXX | 64260.00 |
0601063302 | GLL 3-80 P + BM1 | 75666.94 |
0603663401 | PLL 2 Set | 25196.85 |
060106330A | GLL 3-80 P + BM1 (новый) + LR2 в L-Boxx | 138915.00 |
0603663320 | PLL 1 P | 8501.85 |
0601061701 | GRL 300 HVG SET | 274050.00 |
0603663020 | PLL 360 | 30551.85 |
0603663001 | PLL 360 SET | 33701.85 |
0601063702 | GLL 2-15 Prof. + BM 3 | 22995.00 |
0601063105 | GLL 2-50 + BS 150 + вкладка под L-Boxx | 56385.00 |
0601063108 | GLL 2-50 + BM1 (новый) + L-Boxx | 63630.00 |
0601063205 | GLL 2-80 P + BS 150 + вкладка под L-Boxx | 87885.00 |
0601063203 | GLL 2-80 P + BM1 + LR2 | 78124.82 |
0601063802 | GLL 3-50 + BM1 + L-BOXX | 79537.50 |
0601063305 | GLL 3-80 P + вкладка под L-Boxx | 99225.00 |
0601063309 | GLL 3-80 P + BM1 (новый) в L-Boxx | 114975.00 |
0603663420 | PLL 2 EEU | 22046.85 |
0601061600 | GRL 250 HV | 157500.00 |
0603008121 | PCL 10 SET | 17636.85 |
0601061800 | GRL 400 H SET | 201600.00 |
0603008221 | PCL 20 SET | 27086.85 |
0601063700 | GLL 2 | 26158.67 |
0601063701 | GLL 2-15 Prof. | 17797.50 |
0601063102 | GLL 2-50 + BM1 | 44943.70 |
0601063109 | GLL 2-50 + BM1 (новый) + LR2 в L-Boxx | 87255.00 |
0601063202 | GLL 2-80 P + BM1 | 62850.97 |
0601063209 | GLL 2-80 P + BM1 (новый) + LR2 в L-Boxx | 121275.00 |
0601063801 | GLL 3-50 + L-BOXX | 64260.00 |
0601063306 | GLL 3-80 P + BS 150 + вкладка под L-Boxx | 105525.00 |
0601063303 | GLL 3-80 P + BM1 + LR2 | 91467.46 |
0603015020 | PLL 5 | 6726.76 |
0601061501 | GRL 300 HV SET | 217350.00 |
0603008120 | PCL 10 | 14486.85 |
0603008220 | PCL 20 | 23936.85 |
0603663220 | Quigo 2 | 10706.85 |
0601063104 | GLL 2-50 + вкладка под L-Boxx | 48195.00 |
0601063103 | GLL 2-50 + BM1 + LR2 | 61270.93 |
| Очки | |
1608M0005J | 1608M0005J | 5670.00 |
1608M0005B | 1608M0005B | 4284.00 |
| Рейка | |
0601094100 | GR 240 | 11970.00 |
0601094300 | GR 500 | 10395.00 |
| Телескопическая штанга | |
0601015B00 | BT 350 | 34335.00 |
| Термодетектор | |
0603683020 | PTD 1 | 26141.85 |
| Точечный лазер | |
0601066100 | GPL 3 | 24223.50 |
0601066200 | GPL 5 | 25987.50 |
| Угломер | |
0601076200 | GAM 220 MF | 47250.00 |
0601096663 | DWM 40 L SET | 45045.00 |
0601096603 | DWM 40 L | 41580.00 |
| Уклономер | |
0601076300 | GIM 60L | 52290.00 |
0601014100 | DNM 120 L | 45045.00 |
0601014000 | DNM 60 L | 38745.00 |
| Штатив | |
0601091300 | BT 170 HD | 20160.00 |
0601096974 | BS 150 | 8251.39 |
0601091400 | BT 300 HD | 43785.00 |
0603691000 | TT 150 | 7734.38 |
0601091200 | BT 160 | 13860.00 |
0601096A00 | BT 250 | 22365.00 |
0603693000 | TT 320 | 8478.32 |
| Инструмент для плиточных работ и работ по стеклу | |
| Электроплиткорез | |
0603B04200 | PTC 1 | 1970.84 |
| Крепеж | |
| Лента шурупов | |
2608000554 | Лента шуруп 50мм S-FB 3.9x35 1000шт нерж | 1558.99 |
2608000548 | Лента шурупов 38мм S-G 3.9x30 1000шт. | 1307.81 |
2608000551 | Лента шурупов 57мм S-F 3.9x30 1000шт. | 1329.01 |
2608000547 | Лента шурупов 32мм S-G 3.9x25 1000шт. | 1213.49 |
2608000549 | Лента шурупов 44мм S-G 3.9x35 1000шт. | 1380.94 |
2608000552 | Лента шурупов 63мм S-F 3.9x35 1000шт. | 1422.27 |
2608000553 | Лента шурупов 38мм G 3.9x30 1000шт. нерж | 1376.70 |
2608000550 | Лента шурупов 50мм S-F 3.9x25 1000шт. | 1248.46 |
| Оборудование | |
| Молоток отбойный | |
0607560502 | Игольчатый отбойник | 20700.00 |
| Пневматический сервисный инструмент | |
0607560500 | Пневматическое зубило | 12190.00 |
| Пневмогайковерт | |
0607450629 | 1/2" ударный гайковерт 310 Нм | 11845.00 |
0607450626 | 3/8" ударный гайковерт 120 Нм | 8280.00 |
0607450619 | 3/4'' ударный гайковерт 850 Нм +длинный шпиндель | 39100.00 |
0607450615 | 1/2'' ударный гайковерт 350 Нм | 24495.00 |
0607450628 | 1/2" ударный гайковерт 310 Нм | 8970.00 |
0607450622 | 3/4" ударный гайковерт 900 Нм | 28175.00 |
0607450616 | 3/4'' ударный гайковерт 900 Нм | 36340.00 |
0607450614 | 3/8'' ударный гайковерт 150 Нм | 20815.00 |
0607450627 | 1/2" ударный гайковерт 120 Нм | 8280.00 |
0607450593 | 1" ударный гайковерт 1300 Нм | 100050.00 |
0607450618 | 1/2'' ударный гайковерт 300 Нм + длинный шпиндель | 26450.00 |
| Пневмогвоздезабиватели | |
0601491901 | GSK 64 | 20815.00 |
0601491301 | GSN 90-34 DK | 35420.00 |
0601491D01 | GSK 50 | 11845.00 |
0601491001 | GSN 90-21 RK | 35420.00 |
| Пневмодолото | |
0607560501 | Пневматическое зубило + принадлежности в кейсе | 16445.00 |
| Пневмодрель | |
0607160504 | Дрель 10 мм, ЗВП | 23575.00 |
0607160501 | Дрель 6 мм, ЗВП | 18400.00 |
0607160509 | Дрель 10 мм, ЗВП, реверс | 25875.00 |
0607160511 | Дрель 6 мм, ЗВП, реверс | 19550.00 |
0607160505 | Дрель 10 мм, БЗП | 26450.00 |
0607160502 | Дрель 6 мм, БЗП | 20010.00 |
| Пневмолобзик | |
0607561116 | Лобзик с нефиксируемым выключателем | 40365.00 |
0607561118 | Лобзик с нефиксируемым выключателем-рычагом | 40365.00 |
| Пневмоперфоратор | |
0607557501 | SDS-plus перфоратор | 100050.00 |
| Пневмопила | |
0607595100 | Пила д. пеноматериалов | 81650.00 |
| Пневмостеплер | |
0601491G01 | GTK 40 | 11845.00 |
| Пневмотрещотки | |
0607450795 | 1/2" трещоточный ключ | 12650.00 |
0607450794 | 3/8" трещоточный ключ | 12650.00 |
| Пневмошлифмашина | |
0607260101 | Прямая шлифмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон | 19320.00 |
0607260100 | Прямая шлифмашина, 320 Вт, 6 мм цанговый патрон | 18400.00 |
0607260110 | Прямая шлифмашина, 320 Вт, 1/4" цанговый патрон + принадлежности в кейсе | 20355.00 |
0607252103 | Прямая шлифмашина, 550 Вт, 6 мм цанговый патрон | 34040.00 |
| Пневмошлифмашина угловая | |
0607352113 | УШМ 125 мм, 12000 об/мин | 33580.00 |
0607352114 | УШМ 125 мм, 7000 об/мин | 27715.00 |
| Пневмошлифмашина эксцентриковая | |
0607350200 | Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об./мин, 150 мм, колебания 2,5 мм | 19550.00 |
0607350199 | Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об./мин, 150 мм, колебания 5 мм | 19550.00 |
0607350198 | Эксцентриковая шлифмашина, 12000 об./мин, 80 мм | 19550.00 |
| Пневмошуруповерт | |
0607460400 | Шуруповерт с ограничителем глубины 1/4'' | 33925.00 |
0607460001 | Прямой шуруповерт 1/4'' | 52555.00 |
0607460401 | Шуруповерт с центральной рукояткой 1/4'' | 35075.00 |
| Оснастка расходка | |
| | |
1608600077 | КОЛЬЦЕВОЙ ШЛИФКРУГ КАМЕНЬ 100MM K16-20 | 1266.48 |
1608507003 | УДЛИНИТЕЛЬ Д/GDS30 250MM | 13369.28 |
| Адаптер | |
2608190045 | АДАПТЕР ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ GMF1400 | 1389.42 |
2608190039 | АДАПТЕР ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ GOF2000 | 808.65 |
2608190038 | АДАПТЕР ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ДЛЯ GOF1300 | 916.75 |
| Аксессуары для пиления | |
0603B05300 | PTA 2000 | 9198.85 |
0603B04000 | PLS 300 | 6553.85 |
0603B05100 | PTA 1000 | 3908.85 |
0603B05000 | PTA 2400 | 10348.85 |
0603B05200 | PWB 600 | 10923.85 |
0603B04100 | PLS 300 + PTC 1 | 7933.85 |
| Аксессуары для покраски | |
1600Z0000H | Пистолет краскораспылителя | 2298.85 |
1600Z00019 | Краскоподающая система | 1148.85 |
1600Z00017 | Ролик | 803.85 |
1600Z0000K | Контейнер для краски 800мл | 918.85 |
1600Z0001D | Адаптеры для водопроводного крана | 688.85 |
1600Z0000L | Сопло для краскораспылителя | 688.85 |
1600Z0000J | Контейнер для краски 600мл | 803.85 |
1600Z00018 | Ручной валик | 803.85 |
1600A000WF | Пульверизатор для PFS 105 E | 2873.85 |
| Аксессуары для шлифования | |
1600A00154 | Гибкий шлифовальный валик 15мм, зернистость 80 | 631.23 |
1600A0014Z | Ламельный валик 10мм, зернистость 120 | 458.85 |
1600A00152 | Гибкий шлифовальный валик 60мм, зернистость 80 | 1010.73 |
1600A0014V | Ламельный валик 60мм, зернистость 80 | 861.35 |
1600A00156 | Держатель шлифленты 30мм, конусообразный | 757.73 |
1600A00151 | Ламельный валик 5мм, зернистость 120 | 458.85 |
1600A0014Y | Ламельный валик 10мм, зернистость 80 | 458.85 |
1600A0014X | Ламельный валик 60мм, зернистость 240 | 861.35 |
1600A0014U | Держатель шлифленты 60мм, шлифлента зернистость 80 | 861.35 |
1600A00155 | Гибкий шлифовальный валик 15мм, зернистость 120 | 631.23 |
1600A00150 | Ламельный валик 5мм, зернистость 80 | 458.85 |
1600A00153 | Гибкий шлифовальный валик 60мм, зернистость 120 | 1010.73 |
1600A0014W | Ламельный валик 60мм, зернистость 120 | 861.35 |
06033B5020 | PRR 250 ES | 9198.85 |
| Аксессуары к ОВД | |
F016800362 | шланг дренажный 10м | 1851.50 |
F016800359 | щетка | 611.79 |
F016800355 | пенообразователь | 1046.50 |
F016800352 | сопло 3 в 1 (для AQT33,35,37) | 1115.50 |
F016800284 | ФИЛЬТР ДЛЯ ВСЕХ AQT | 1034.45 |
F016800210 | ВРАЩАЮЩ. ЩЕТКА для AQUATAK 10,100,115,1200 | 2205.10 |
F016800364 | адаптер для аксессуаров Karcher | 917.70 |
F016800361 | удлинительный шланг высокого давления 6м | 1115.50 |
F016800357 | насадка для мытья террас | 1851.51 |
F016800354 | насадка 90° | 917.70 |
F016800226 | ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ДР.ОВД (КЕРХЕР) | 473.05 |
F016800209 | ЩЕТКА для AQUATAK 10,100,115,1200 | 960.04 |
F016800363 | фильтр | 615.25 |
F016800360 | шланг высокого давления 6м | 1230.50 |
F016800356 | комплект для перекачки воды | 1851.51 |
F016800353 | сопло роторное | 917.70 |
F016800211 | ГИБКАЯ ВРАЩАЮЩ. ЩЕТКА для AQUATAK 10,100,115,1200 | 2648.91 |
F016800365 | адаптер для моделей до 2013г. AQT Bosch | 917.70 |
| Алмазный отрезной круг | |
2608602205 | Алмазный диск Professional for Ceramic230-22,23 | 2225.62 |
2608602633 | Алмазный диск Best for Ceramic180-22,23 | 4668.49 |
2608602193 | Алмазный диск Professional for Universal150-22,23 | 782.15 |
2608602643 | Алмазный диск Best for Stone150-22,23 | 4733.15 |
2608602671 | Алмазный диск Best for UniversalT115-22,23 | 2989.75 |
2608602592 | Алмазный диск Expert for Stone230-22,23 | 4420.50 |
2608602552 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ДВУРЯДНАЯ БЕТОН 125ММ | 5656.24 |
2608602624 | Алмазный диск Professional for Asphalt300-20/25,4 | 7876.56 |
2608602369 | Алмазный диск Best for Ceramic125-22,23 | 2479.97 |
2608602393 | Алмазный диск Professional for Universal115-22,23 | 672.98 |
2608602534 | Алмазный диск Best for Mortar125-22,23 | 7093.35 |
2608603454 | Алмазный диск Best for Universal500-25,4 | 34502.35 |
2608602589 | Алмазный диск Expert for Stone125-22,23 | 2560.52 |
2608600259 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ДВУРЯДНАЯ BfC 125ММ | 12452.18 |
2608602621 | Алмазный диск Professional for Abrasive350-20/25,4 | 6928.03 |
2608602368 | Алмазный диск Best for Ceramic115-22,23 | 2332.66 |
2608602604 | Алмазный диск Professional for Stone400-20/25,4 | 10395.75 |
2608602701 | Алмазный диск Best for Marble300-25,4 | 15314.35 |
2608603637 | Алмазный диск Best for Universal400-20/25,4 | 17034.44 |
2608602563 | Алмазный диск Expert for Concrete450-25,4 | 19252.63 |
2608602554 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА EXTRACLEAN БЕТОН 125ММ | 5656.24 |
2608602618 | Алмазный диск Professional for Abrasive180-22,23 | 2135.53 |
2608603600 | Алмазный Диск Best for Ceramic Extraclean Turbo 230x25.4mm | 5328.75 |
2608602602 | Алмазный диск Professional for Stone300-20/25,4 | 5923.32 |
2608602691 | Алмазный диск Best for Marble150-22,23 | 3646.83 |
2608602668 | Алмазный диск Best for Universal350-20/25,4 | 13692.83 |
2608602694 | Алмазный диск Expert for Concrete300-22,23 | 8299.42 |
2607019483 | Алм.отр.круг 230 мм стр.мат.турбо | 1706.30 |
2608602615 | Алмазный диск Professional for Abrasive115-22,23 | 900.84 |
2608603598 | Алмазный Диск Best for Ceramic Extraclean Turbo 180x25.4mm | 4488.32 |
2608602599 | Алмазный диск Professional for Stone150-22,23 | 1450.89 |
2608602710 | Алмазный диск Best for Concrete500-25,4 | 29899.55 |
2608602666 | Алмазный диск Best for Universal300-22,23 | 11311.42 |
2608602558 | Алмазный диск Expert for Concrete180-22,23 | 3355.38 |
2607019476 | Алм.отр.круг 180 мм стр.мат.сегмент. | 916.75 |
2608602580 | Алмазный диск Expert for Universal350-20/25,4 | 9173.78 |
2608603602 | Алмазный Диск Best for Ceramic & Stone 300x25.4mm | 18459.89 |
2608602283 | Алмазный диск Professional for Marble230-22,23 | 2916.62 |
2608602658 | Алмазный диск Best for Concrete350-20/25,4 | 15022.91 |
2608603633 | Алмазный диск Best for Universal230-22,23 | 5636.10 |
2608602555 | Алмазный диск Expert for Concrete115-22,23 | 2114.33 |
2607019473 | Алм.отр.круг 125 мм керамика | 395.31 |
2608602569 | Алмазный диск Expert for Universal300-22,23 | 7431.44 |
2608602546 | Алмазный диск Professional for Concrete450-25,4 | 13987.46 |
2608602655 | Алмазный диск Best for Concrete230-22,23 | 5834.30 |
2608603440 | Держатель диска M10 | 2195.94 |
2608602664 | Алмазный диск Best for Universal180-22,23 | 5401.88 |
2608602612 | Алмазный диск Expert for Abrasive350-20/25,4 | 9882.79 |
2607019472 | Алм.отр.круг 115 мм керамика | 329.60 |
2608602578 | Алмазный диск Expert for Universal230-22,23 | 3792.02 |
2608602518 | Алмазный диск Best for Asphalt450-25,4/30 | 26245.31 |
2608602542 | Алмазный диск Professional for Concrete300-22,23 | 6110.90 |
2608602652 | Алмазный диск Best for Concrete125-22,23 | 3282.25 |
2608602587 | Алмазный диск Professional for Universal350-20/25,4 | 6016.58 |
2608603630 | Алмазный диск Best for Universal125-22,23 | 3169.92 |
2608602610 | Алмазный диск Expert for Abrasive230-22,23 | 4420.50 |
2607019484 | 2 Алм.отр.круга 230 мм керам.и стр.мат. | 1315.23 |
2608602567 | Алмазный диск Expert for Universal180-22,23 | 3209.12 |
2608602515 | Алмазный диск Best for Asphalt300-25,4/30 | 13189.42 |
2608602537 | Алмазный диск Professional for Ceramic200-25,4 | 2034.84 |
2608602199 | Алмазный диск Professional for Concrete180-22,23 | 1082.07 |
2608602639 | Алмазный диск Best for Ceramic300-30/25,4 | 9043.42 |
2608602547 | Алмазный диск Professional for Universal300-22,23 | 5142.24 |
2608602661 | Алмазный диск Best for Universal115-22,23 | 3355.38 |
2608602606 | Алмазный диск Expert for Abrasive115-22,23 | 2373.99 |
2608602575 | Алмазный диск Expert for Universal125-22,23 | 2180.04 |
2608602686 | Алмазный диск Best for Abrasive350-20/25,4 | 14562.94 |
2608602203 | Алмазный диск Professional for Ceramic150-22,23 | 1304.63 |
2608602196 | Алмазный диск Professional for Concrete115-22,23 | 594.56 |
2608602637 | Алмазный диск Best for Ceramic230-25,4 | 5541.78 |
2608602397 | Алмазный диск Professional for Universal230-22,23 | 2194.88 |
2608602648 | Алмазный диск Best for Stone350-20/25,4 | 14271.50 |
2608602677 | Алмазный диск Best for UniversalT300-20/25,4 | 11083.56 |
2608602564 | Алмазный диск Expert for Universal115-22,23 | 2034.84 |
2608602683 | Алмазный диск Best for Abrasive230-22,23 | 6548.61 |
2608602535 | Алмазный диск Professional for Ceramic110-22,23 | 577.60 |
2608602539 | Алмазный диск Professional for Ceramic250-30/25,4 | 2982.33 |
2608602636 | Алмазный диск Best for Ceramic200-25,4 | 4958.88 |
2608602194 | Алмазный диск Professional for Universal180-22,23 | 1032.26 |
2608602645 | Алмазный диск Best for Stone230-22,23 | 6417.20 |
2608602673 | Алмазный диск Best for UniversalT150-22,23 | 4302.85 |
2608602594 | Алмазный диск Expert for Stone350-20/25,4 | 9882.79 |
2608602680 | Алмазный диск Best for Abrasive125-22,23 | 3683.92 |
2608602626 | Алмазный диск Professional for Asphalt400-20/25,4 | 12835.45 |
2608602632 | Алмазный диск Best for Ceramic150-22,23 | 3938.28 |
